Kinder W9
Disziplin | Name | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
50 m | Heike Siemers | 7,7 s | 1979 |
800 m | Karen Schmidt | 2:53,2 min | 1979 |
4x50 m | Grabe, Hanke, Izzo, Wietfeld | 32,74 s | 1994 |
Weitsprung | Heike Siemers | 4,16 m | 1979 |
Hochsprung | Heike Siemers | 1,28 m | 1979 |
Ballwurf | Heike Siemers | 42,00 m | 1978 |
Dreikampf | Heike Siemers | 1.260 | 1979 |
Vierkampf | Heike Siemers | 1.665 | 1979 |
Dreikampf/Mannschaft | Musielak, Cejvanovic, Giangreco, Simon, Wollert | 4.624 | 2005 |
Kinder W10
Disziplin | Name | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
50 m | Pauline Spengler | 7,66 s | 2021 |
800 m | Heike Siemers | 2:41,4 min | 1980 |
4x50 m | Eder, Eder, Schmidt, Siemers | 30,6 s | 1980 |
3x800 m | Eder, Schmidt, Siemers | 8:35,0 min | 1980 |
Weitsprung | Heike Siemers | 4,61 m | 1980 |
Hochsprung | Heike Siemers | 1,48 m | 1980 |
Ballwurf | Heike Siemers | 42,00 m | 1980 |
Dreikampf | Heike Siemers | 1.379 | 1980 |
Vierkampf | Heike Siemers | 1.828 | 1980 |
Kinder W11
Disziplin | Name | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
50 m | Vanessa Opoku | 7,0 s | 2003 |
800 m | Karen Schmidt | 2:31,3 min | 1981 |
5 km | Nina Engels | 21:51 min | 2023 |
4 x 50 m | Obst, Pohl, Chessmann, Basse | 29,48 s | 2006 |
3 x 800 m | Eder, Eder, Siemers | 8:27,7 min | 1981 |
Weitsprung | Heike Siemers | 4,76 m | 1981 |
Hochsprung | Heike Siemers | 1,54 m | 1981 |
Schlagball 80 g | Heike Siemers | 47,00 m | 1981 |
Dreikampf | Vanessa Opoku | 1.319 | 2003 |
Dreikampf/Mannschaft | Mundorf, Siemers, Obst, Basse, Chessmann | 5.863 | 2005 |
Vierkampf | Heike Siemers | 1.977 | 1981 |
Vierkampf/Mannschaft | Siemers, Schmidt, Stegen, Müting, Hagen | 7.958 | 1981 |
Jugend W12
Disziplin | Name | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
75 m | Pauline Spengler | 9,82 s | 2023 |
800 m | Birgit Sträubig | 2:29,0 min | 1981 |
2000 m | Ilka Eder | 7:24,9 min | 1982 |
60 m Hürden | Karen Schmidt | 9,6 s | 1982 |
4 x 75 m | Hachen, Eder, Schmidt, Siemers | 40,9 s | 1982 |
3 x 800 m | Berndt, Schmidt, Sträubig | 7:49,60 min | 1981 |
Weitsprung | Pauline Spengler | 5,20 m | 2023 |
Hochsprung | Birgit Tafel, Heike Siemers | 1,54 m | 1976 / 1981 |
Stabhochsprung | Kathrin Schrader | 2,21 m | 1995 |
Kugel 3kg | Heike Siemers | 7,73 m | 1982 |
Diskus 750g | Charlotte Stelzer | 12,38 m | 2019 |
Speer 400g | Pauline Spengler | 20,84 m | 2023 |
Ballwurf 200g | Lara Sauermann | 42,00 m | 2018 |
Vierkampf | Pauline Spengler | 1.979 | 2023 |
Block Sprint/Sprung | Pauline Spengler | 2.433 | 2023 |
Block Lauf | Mia Haubrichs | 1.613 | 2017 |
Jugend W13
Disziplin | Name | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
75 m | Adanma Nwachukwu | 10,04 s | 2023 |
800 m | Ilka Eder | 2:23,43 min | 1983 |
2000 m | Ilka Eder | 7:00,34 min | 1983 |
5 km | Meral Zeller | 22:48 min | 2003 |
60 m Hürden | Ann-Christin Schier | 9,74 s | 2009 |
80 m Hürden | Karen Schmidt | 12,41 s | 1983 |
4 x 75 m | Marx, Kelterbach, Müller, Lobitz | 39,36 s | 2003 |
3 x 800 m | Eder, Schmidt, Siemers | 7:39,3 min | 1983 |
Weitsprung | Heike Siemers | 5,48 m | 1983 |
Hochsprung | Heike Siemers | 1,68 m | 1983 |
Stabhoch | Pia Simon | 2,70 m | 2009 |
Kugel 3kg | Lara Sauermann | 10,15 m | 2019 |
Diskus 750g | Nina Werwie | 25,58 m | 2017 |
Speer 400g | Nina Feuerherm | 27,23 m | 2003 |
Ballwurf 200g | Lara Sauermann | 42,00 m | 2018 |
Vierkampf | Adanma Nwachukwu | 1.890 | 2023 |
Siebenkampf | Verena Friebe | 3.170 | 1995 |
Vierkampf/Mannschaft | Sauermann, Zweigner, Andersson, Hoffmann, Sidiropoulou | 8.036 | 2019 |
Block Sprint | Adanma Nwachukwu | 2.387 | 2023 |
Block Lauf | Kerstin Schewe | 2.253 | 1996 |
Block Wurf | Jasmin Manz | 2.211 | 2001 |
Block/Mannschaft | Obst, Mundorf, Pohl, Kneip, Basse | 10.295 | 2007 |
Jugend W14
Disziplin | Name | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
100 m | Christina Eder | 12,66 s | 1984 |
300 m | Lilith Hauptmann | 43,12 s | 2022 |
800 m | Sabine Kassel | 2:19,00 min | 1980 |
2000 m | Claudia Welter | 7:00,0 min | 1980 |
3000 m | Miriam Schüller | 13:57,49 min | 2015 |
5 km | Ursula Gatzweiler | 19:44 min | 2002 |
80 m Hürden | Claudia Herkenrath | 11,8 s | 1984 |
4 x 100 m | Schmidt, Siemers, Herkenrath, Eder | 49,42 s | 1984 |
3 x 800 m | Welter, Hollmann, Kassel | 7:08,8 min | 1980 |
Weitsprung | Heike Siemers | 5,58 m | 1984 |
Hochsprung | Sabine Kassel | 1,74 m | 1980 |
Dreisprung | Helen Themel | 8,70 m | 1992 |
Stabhoch | Pia Simon | 2,70 m | 2009 |
Kugel 3kg | Heike Siemers | 11,87 m | 1984 |
Diskus 1kg | Mona Kébé | 33,19 m | 2002 |
Speer 500g | Heike Siemers | 32,80 m | 1984 |
Ball 200 g | Svenja Hemmers | 48,50 m | 2004 |
Vierkampf | Heike Siemers | 2268 | 1984 |
Vierkampf/Mannschaft | Siemers, Schmidt, Herkenrath, Hachen, Eder | 10463 | 1984 |
Siebenkampf | Verena Friebe | 3334 | 1996 |
Siebenkampf/Mannschaft | Friebe, Hemmers, Schwamborn | 9275 | 1995 |
Block Sprint | Mariaterezia Marx | 2611 | 2004 |
Block Lauf | Mariaterezia Marx | 2392 | 2004 |
Block Wurf | Mona Kébé | 2576 | 2002 |
Block/Mannschaft | Lobitz, Marx, Müller, Klauke, Feuerherm | 11301 | 2003 |
Jugend W15
Disziplin | Name | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
100 m | Birgit Wilkes / Tina Bordach | 12,2 s | 1970 / 1989 |
300 m | Simone Gilberg | 42,30 s | 1988 |
800 m | Finia Kretschmann | 2:14,18 min | 2020 |
2000 m | Claudia Welter | 7:00,0 min | 1980 |
3000 m | Ursula Gatzweiler | 10:43,19 min | 2003 |
5 km | Ursula Gatzweiler | 19:09 min | 2003 |
80 m Hürden | Malin Lobitz | 11,96 s | 2005 |
300 m Hürden | Lara Müller | 47,79 s | 2022 |
4 x 100 m | Schmidt, Siemers, Herkenrath, Eder | 48,66 s | 1985 |
3 x 800 m | Schänzler, Welter, Kassel | 6:59,8 min | 1981 |
Weitsprung | Karen Schmidt | 5,77 m | 1985 |
Hochsprung | Heike Siemers | 1,78 m | 1985 |
Stabhochsprung | Pia Simon | 2,70 m | 2009 |
Dreisprung | Jenny Harth | 9,31 m | 1996 |
Kugel 3kg | Mona Kebé | 12,77 m | 2003 |
Diskus 1kg | Mona Kebé | 38,18 m | 2003 |
Speer 500g | Heike Siemers | 35,84 m | 1985 |
Hammer 3 kg | Kathrin Schrader | 23,91 m | 1998 |
Ball 200g | Svenja Hemmers | 51,00 m | 2005 |
Vierkampf | Heike Siemers | 2268 | 1984 |
Vierkampf/Mannschaft | Siemers, Schmidt, Herkenrath, Hachen, Eder | 10463 | 1984 |
Siebenkampf | Malin Lobitz | 3619 | 2005 |
Siebenkampf/Mannschaft | LG Bonn/Troisdorf/Niederk. | 9748 | 2005 |
Block Sprint | Malin Lobitz | 2783 | 2005 |
Block Lauf | Therezia Marx | 2392 | 2004 |
Block Wurf | Mona Kébé | 2576 | 2002 |
Block/Mannschaft | Marx, Lobitz, Müller, Kelterbach, Hemmers | 12098 | 2004 |
Weibliche Jugend U18
Disziplin | Name | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
100 m | Birgit Wilkes | 11,8 s | 1971 |
200 m | Karen Schmidt | 25,32 s | 1987 |
400 m | Finia Kretschmann | 57,96 s | 2021 |
800 m | Finia Kretschmann | 2:10,80 min | 2021 |
1.500 m | Finia Kretschmann | 4:31,41 min | 2022 |
3.000 m | Ingrid Conrady | 10:10,0 min | 1976 |
10 km | Annika Reinartz | 38:09 min | 2004 |
100 m Hürden | Karen Schmidt | 13,4 s | 1986 |
400 m Hürden | Lena Bastin | 66,25 s | 2016 |
4x100 m | Schmidt, Siemers, Herkenrath, Leidel | 47,3 s | 1986 |
3x800 m | Schänzler, Welter, Kassel | 6:59,8 min | 1981 |
Hochsprung | Sabine Kassel | 1,79 m | 1982 |
Stabhochsprung | Evelyn Günther | 3,60 m | 1996 |
Weitsprung | Karen Schmidt | 6,26 m | 1987 |
Dreisprung | Edith Baader | 11,01 m | 2012 |
Kugelstoßen | Mona Kébé | 12,77 m | 2003 |
Diskuswurf | Mona Kébé | 38,18 m | 2003 |
Hammerwurf | Evelyn Günther | 45,16 m | 1996 |
Speerwurf | Heike Siemers | 39,74 m | 1985 |
Siebenkampf | Malin Lobitz | 4.572 Punkte | 2006 |
Siebenkampf/Mannschaft | Neußer, Stübner, Brehm | 11.038 Punkte | 2014 |
Weibliche Jugend U20
Disziplin | Name | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
100 m | Birgit Wilkes | 11,6 s | 1974 |
200 m | Heike Winter | 24,40 s | 1995 |
400 m | Finia Kretschmann | 57,96 s | 2021 |
800 m | Finia Kretschmann | 2:10,80 min | 2023 |
1.500 m | Finia Kretschmann | 4:29,34 min | 2023 |
3.000 m | Nora Reinerth | 9:59,86 min | 1994 |
5.000 m | Nora Reinerth | 17:20,87 min | 1995 |
100 m Hürden | Sylvia Remling | 13,79 s | 1982 |
400 m Hürden | Petra Lüttschwager | 65,28 s | 1977 |
4x100 m | Schmidt, Siemers, Eder, Leidel | 47,3 s | 1986 |
4x400 m | Hinderks, Welter, Ebsen, Kassel | 4:06,11 min | 1982 |
3x800 m | Welter, Gerhards, Kassel | 6:54,98 min | 1981 |
Hochsprung | Sabine Kassel | 1,79 m | 1982 |
Stabhochsprung | Evelyn Günther | 3,60 m | 1996 |
Weitsprung | Birgit Wilkes | 6,54 m | 1974 |
Dreisprung | Edith Baader | 11,01 m | 2012 |
Kugelstoßen | Tanja Hoffmann | 12,78 m | 1991 |
Diskuswurf | Daniela Manz | 37,00 m | 2004 |
Hammerwurf | Daniela Manz | 52,98 m | 2005 |
Speerwurf | Malin Lobitz | 40,72 m | 2008 |
Siebenkampf | Heike Siemers | 5.101 Punkte | 1986 |
Siebenkampf/Mannschaft | Siemers, Schmidt, Leidel | 14.941 Punkte | 1986 |
5.000 m Bahngehen | Ulrike Günther | 29:31,0min | 1996 |
Frauen
Disziplin | Name | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
100 m | Birgit Wilkes | 11,3 s | 1976 |
200 m | Birgit Wilkes | 23,2 s | 1976 |
400 m | Stefanie Grabner | 57,72 s | 1996 |
800 m | Ingrid Conrady | 2:12,8 min | 1978 |
1.500 m | Susanne Ritter | 4:21,33 min | 2002 |
3.000 m | Susanne Ritter | 9:17,34 min | 2002 |
5.000 m | Susanne Ritter | 16:02,49 min | 2000 |
10.000 m | Susanne Ritter | 33:24,33 min | 2001 |
10 km | Susanne Ritter | 33:34 min | 1999 |
Halbmarathon | Susanne Ritter | 1:14:26 h | 2001 |
Marathon | Heide Brenner | 2:42:22 h | 1982 |
100 km | Ulrike Steeger | 8:40:28 h | 2008 |
24 h | Gabriele Grohmann | 213,573 km | 2010 |
100 m Hürden | Sylvia Remling | 13,79 s | 1982 |
400 m Hürden | Stefanie Grabner | 61,90 s | 1996 |
3.000 m Hindernis | Susanne Ritter | 10:45,6 min | 2001 |
4x100 m | Schmidt, Siemers, Eder, Leidel | 47,3 s | 1986 |
4x400 m | Rahnfeld, Harth, Czoske, Friebe | 4:03,10 min | 1999 |
3x800 m | Pouli, Rahnfeld, Ritter | 6:43,73 min | 2002 |
Hochsprung | Sabine Kassel | 1,79 m | 1982 |
Stabhochsprung | Katje Nagel | 3,70 m | 1997 |
Weitsprung | Birgit Wilkes | 6,54 m | 1974 |
Dreisprung | Stefanie Grabner | 11,64 m | 1994 |
Kugelstoßen | Tanja Hoffmann | 12,78 m | 1991 |
Diskuswurf | Julia Samel | 49,75 m | 2002 |
Hammerwurf | Daniela Manz | 60,11 m | 2008 |
Speerwurf | Malin Lobitz | 44,23 m | 2011 |
Siebenkampf | Malin Lobitz | 5.219 Punkte | 2012 |
Siebenkampf/Mannschaft | Siemers, Schmidt, Leidel | 14.941 Punkte | 1986 |
Kinder M9
Disziplin | Name | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
50 m | Marc Bepler | 7,5 s | 1981 |
800 m | Justus tom Felde | 2:55,6 min | 2022 |
4 x 50 m | Fittko, Nowakowski, Pohl, Metzger | 31,6 s | 1991 |
Weitsprung | Marc Bepler | 4,19 m | 1981 |
Hochsprung | Marc Bepler | 1,05 m | 1981 |
Schlagball 80g | Marc Bepler | 46,00 m | 1981 |
Dreikampf | Marc Bepler | 1.152 | 1981 |
Dreikampf/Mannschaft | Schwamborn, Luperti, Stübner, Servos, Welter | 4.119 | 1999 |
Kinder M10
Disziplin | Name | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
50 m | Jano Hesemann | 7,4 s | 2015 |
800 m | Justus tom Felde | 2:47,57 min | 2023 |
4 x 50 m | Scheffczyk, Kamps, Such, Feuerherm | 29,6 s | 1975 |
Weitsprung | Marc Bepler | 4,67 m | 1982 |
Hochsprung | Marc Bepler | 1,31 m | 1972 |
Schlagball 80g | Massimo Pugliese | 61,00 m | 1981 |
Dreikampf | Massimo Pugliese | 1.170 | 1981 |
Dreikampf/Mannschaft | Pugliese, Bepler, Allmich, Ehmann, Breuer | 5.058 | 1981 |
Vierkampf | Massimo Pugliese | 1.659 | 1981 |
Kinder M11
Disziplin | Name | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
50 m | Mark Schrader | 7,1 s | 1991 |
800 m | Justus Löbach | 2:36,79 min | 2022 |
60 m Hürden | Mark Schrader | 11,9 s | 1991 |
4 x 50 m | Scheffczyk, Kamps, Such, Feuerherm | 29,6 s | 1975 |
Weitsprung | Marc Bepler | 4,78 m | 1983 |
Hochsprung | Samuel Krämer | 1,42 m | 2023 |
Schlagball 80g | Massimo Pugliese | 61,00 m | 1981 |
Ball 200g | Mario Schmidt | 52,00 m | 1978 |
Dreikampf | Mark Schrader | 1.210 | 1991 |
Dreikampf/Mannschaft | Schröder, Herrmanns, Deno, Strehlau, Findanidis | 4.984 | 1997 |
Vierkampf | Mark Schrader | 1.605 | 1991 |
Jugend M12
Disziplin | Name | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
75 m | Hans-Dieter Wichert | 9,7 s | 1972 |
800 m | Martin Sühl | 2:26,1 min | 1979 |
2000 m | Justus Timo Löbach | 7:23,87 min | 2023 |
5 km | Torsten Schönenbrücher | 19:46 min | 2003 |
60 m Hürden | Max Busch | 10,51 s | 1996 |
Weitsprung | Kai-Michael Schröder | 4,89 m | 1998 |
Hochsprung | Hans-Dieter Wichert | 1,60 m | 1972 |
Kugel 3kg | Lennart Kneip | 9,14 m | 2009 |
Diskus 750g | Loi Kühn & Justus Timo Löbach | 17,44 m | 2016 & 2023 |
Speer 400g | Mark Schrader | 33,24 m | 1992 |
Ballwurf 200g | Mario Schmidt | 57,00 m | 1979 |
Vierkampf | Lennart Kneip | 1.718 | 2009 |
Block Sprint | Lennart Kneip | 1.967 | 2009 |
Block Lauf | Jano Hesemann | 1.894 | 2017 |
Block Wurf | Jonas Schwamborn | 1.796 | 2002 |
Jugend M13
Disziplin | Name | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
75 m | Jano Hesemann | 9,84 s | 2018 |
800 m | Robin Beyer | 2:23,0 min | 2012 |
2000 m | Justus Löbach | 07:23,87 min | 2023 |
800 m Hindernis | Jano Hesemann | 2:31,45 min | 2018 |
5 km | Patrick Müller | 21:58 min | 2009 |
60 m Hürden | Jan Keimel | 9,81 s | 1996 |
4 x 75 m | Kolakovic, Ruttscheid, Pfeifer, Klauke | 39,16 s | 2006 |
Weitsprung | Lennart Kneip | 5,44 m | 2010 |
Hochsprung | Lennart Kneip | 1,62 m | 2010 |
Stabhochsprung | Mario Schmidt | 2,50 m | 1980 |
Kugel 3kg | Luca Weishaupt | 12,00 m | 2023 |
Diskus 750g | Luca Weishaupt | 32,27 m | 2023 |
Speer 400g | Mark Schrader | 34,06 m | 1993 |
Ballwurf 200g | Sebastian Fittko | 58,00 m | 1990 |
Dreikampf | Mario Schmidt | 1.244 | 1979 |
Vierkampf | Lennart Kneip | 2.029 | 2010 |
Vierkampf/Mannschaft | Klein, Gerhardy, Obinna, Fernandez, Hesemann | 7.742 | 2015 |
Block Sprint | Lennart Kneip | 2.320 | 2010 |
Block Lauf | Jonas Schwamborn | 2.106 | 2003 |
Block Wurf | Loi Lux Kühn | 2.328 | 2017 |
Block/Mannschaft | Stumpf, Schwamborn, Luperti, Weinrich, Müller | 8.783 | 2002 |
Jugend M14
Disziplin | Name | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
100 m | Philip Lorber | 11,5 s | 2004 |
300 m | Jano Hesemann | 40,35 s | 2019 |
800 m | Jano Hesemann | 2:11,25 min | 2019 |
2000 m | Viktor Klippert | 6:27,12 min | 2002 |
3000 m | Philipp Spindler | 10:03,27 min | 2002 |
5 km | Sebastian Sandfort | 18:04 min | 2002 |
10 km | David Schäfer | 56:58 min | 2001 |
80 m Hürden | Jano Hesemann | 11,86 s | 2019 |
300 m Hürden | Jano Hesemann | 45,69 s | 2019 |
3000 m Gehen | Manoel Eich | 19:49,46 min | 2004 |
4 x 100 m | Jentzen, Jordan, Kremer, Schmidt | 50,7 s | 1971 |
3 x 1000 m | Bindernagel, Kremer, Schmidt | 9:32,4 min | 1971 |
Hochsprung | Mario Schmidt | 1,73 m | 1971 |
Stabhochsprung | Jörg Schmidt / Ulrich Kremer | 3,13 m | 1971 |
Weitsprung | Rolf Overath | 6,10 m | 1967 |
Dreisprung | Mark Schrader | 11,01 m | 1994 |
Ballwurf 200g | Dirk Schwenzfeier | 68,50 m | 1969 |
Kugel 4kg | Siegfried Hielscher | 13,94 m | 1970 |
Diskus 1kg | Siegfried Hielscher | 43,02 m | 1970 |
Hammer 4kg | Ulrich Kremer | 28,70 m | 1971 |
Speer 600g | Siegfried Hielscher | 50,38 m | 1970 |
Vierkampf | Siegfried Hielscher | 2.227 | 1970 |
Vierkampf/Mannschaft | Kremer, Schmidt, Jordan, Bindernagel, Schäfer | 8.819 | 1971 |
Neunkampf | Jannik Gerhardy | 4.682 | 2023 |
Block Sprint | Lennart Kneip | 2.673 | 2011 |
Block Lauf | Jano Hesemann | 2.393 | 2019 |
Block Wurf | Max Feuerherm | 2.524 | 2002 |
Jugend M15
Disziplin | Name | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
100 m | Werner Merzbach | 11,5 s | 1976 |
300 m | Lars Bühler | 37,90 s | 2001 |
800 m | Frank Engels | 2:01,3 min | 1987 |
1000 m | Simon Blatzheim | 2:39,46 min | 1999 |
2000 m | Markus Klug | 6:05,5 min | 2004 |
3000 m | Philipp Spindler | 9:11,11 min | 2003 |
5 km | Philipp Spindler | 17:07 min | 2003 |
10 km | Philipp Spindler | 34:20 min | 2003 |
80 m Hürden | Joshua Obinna | 11,34 s | 2017 |
300 m Hürden | Jano Hesemann | 42,69 s | 2020 |
1500 m Hindernis | Uli Maier | 5:02,4 min | 1983 |
4 x 100 m | Hesemann, Obinna, Klein, Fernandez | 46,20 s | 2017 |
3 x 1000 m | Manz, Gatzweiler, Blatzheim | 8:16,14 min | 1999 |
Weitsprung | Rolf Overath | 6,29 m | 1968 |
Hochsprung | Man Ho Leung | 1,76 m | 1988 |
Stabhochsprung | Andreas Lohmar | 3,70 m | 1979 |
Dreisprung | Alexander Dreesbach | 12,45 m | 2014 |
Kugelstoß 4kg | Max Feuerherm | 15,17 m | 2003 |
Diskuswurf 1kg | Max Feuerherm | 52,15 m | 2003 |
Speerwurf 600g | Markus Orth | 52,30 m | 1979 |
Hammerwurf 4kg | Ronny Franke | 34,02 m | 1976 |
Ballwurf 200g | Grischa Honnen | 74,00 m | 1998 |
Vierkampf | Lennart Kneip | 2.355 | 2012 |
Vierkampf/Mannschaft | Thomas, Flatau, Herrmanns, Giesbert | 9.472 | 2000 |
Neunkampf | Jannik Gerhardy | 4.682 | 2023 |
Block Sprint | Mark Schrader | 2.827 | 1995 |
Block Lauf | Benjamin Hielscher | 2.740 | 1998 |
Block Wurf | Max Feuerherm | 2.909 | 2003 |
Block/Mannschaft | Hielscher, Hinrichs, Blatzheim, Honnen, Busch | 13.043 | 1998 |
Männliche Jugend U18
Disziplin | Name | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
100 m | Rasgawa Pinnock | 10,95 s | 1998 |
200 m | Rolf Overath | 21,8 s | 1970 |
400 m | Rolf Overath | 49,2 s | 1970 |
800 m | Simon Blatzheim | 1:54,84 min | 2001 |
1.500 m | Bernhard Gatzke | 1 3:55,4 min | 1976 |
3.000 m | Bernhard Gatzke | 8:36,8 min | 1976 |
10 km | Philipp Spindler | 33:59 min | 2004 |
110 m Hürden | Lars Lienhard | 13,98 s | 1988 |
400 m Hürden | Finn Gerhardy | 58,60 s | 2019 |
2.000 m Hindernis | Hans-Josef Haas | 6:20,2 min | 1975 |
4x100 m | McLawrence, Behrend, Klein, Obinna | 43,15 s | 2019 |
3x1.000 m | Meurer, Haas, Gatzke | 7:41,4 min | 1975 |
Hochsprung | Friedhelm Schmitz | 1,94 m | 1970 |
Stabhochsprung | Detlef Schmidt | 4,31 m | 1976 |
Weitsprung | Rolf Overath | 7,51 m | 1970 |
Dreisprung | Uwe de Jager | 13,87 m | 1979 |
Kugelstoßen | Siegfried Hielscher | 15,55 m | 1972 |
Diskuswurf | Ronny Franke | 42,68 m | 1977 |
Hammerwurf | Harald Hörsch | 41,24 m | 1976 |
Speerwurf | Timo Marx | 57,81 m | 2008 |
Zehnkampf | Rolf Overath | 6.717 Punkte | 1970 |
Zehnkampf/Mannschaft | Overath, Schmitz, Nagler | 18.502 Punkte | 1970 |
5.000m Bahngehen | Erik Landeck | 27:16,32min | 1983 |
Männliche Jugend U20
Disziplin | Name | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
100 m | Rasgawa Pinnock | 10,55 s | 1999 |
200 m | Rasgawa Pinnock | 21,39 s | 1999 |
400 m | Rasgawa Pinnock | 49,07 s | 2000 |
800 m | Bernhard Gatzke | 1:50,3 min | 1978 |
1.500 m | Bernhard Gatzke | 3:45,7 min | 1978 |
3.000 m | Bernhard Gatzke | 8:11,4 min | 1978 |
5.000 m | Bernhard Gatzke | 14:34,4 min | 1978 |
10.000 m | Maximilian Bahn | 30:38,6 min | 1996 |
10 km | Maximilian Bahn | 31:03 min | 1996 |
110 m Hürden | Lars Lienhard | 14,03 s | 1989 |
400 m Hürden | Detlef Schmidt | 53,8 s | 1978 |
2.000 m Hindernis | Bernhard Gatzke | 5:55,4 min | 1977 |
4x100 m | Haubrich, Heikaus, Kremer, Overath | 43,3 s | 1971 |
4x400 m | Bergmann, Nehring, Grimm, Enkrich | 3:28,23 min | 1996 |
3x1.000 m | Wingender, Haas, Gatzke | 7:33,4 min | 1976 |
Hochsprung | Friedhelm Schmitz / Siegfried Hielscher | 1,94 m | 1970 / 1974 |
Stabhochsprung | Detlef Schmidt | 4,60 m | 1977 |
Weitsprung | Rolf Overath | 7,51 m | 1970 |
Dreisprung | Uwe de Jager | 13,87 m | 1979 |
Kugelstoßen | Jan Jeuschede | 18,92 m | 2012 |
Diskuswurf | Jan Jeuschede | 47,83 m | 2012 |
Hammerwurf | Harald Hörsch | 50,40 m | 1978 |
Speerwurf | Timo Marx | 57,81 m | 2008 |
Zehnkampf | Rolf Overath | 7.275 Punkte | 1971 |
Zehnkampf/Mannschaft | Overath, Schmitz, Fröhlich | 19.196 Punkte | 1971 |
Männer
Disziplin | Name | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
100 m | Rasgawa Pinnock | 10,55 s | 1999 |
200 m | Rasgawa Pinnock | 21,39 s | 1999 |
400 m | Klaus Ehrnsperger | 46,50 s | 1997 |
800 m | Bernhard Gatzke | 1:49,4 min | 1979 |
1.000 m | Bernhard Gatzke | 2:22,7 min | 1978 |
1.500 m | Bernhard Gatzke | 3:42,6 min | 1979 |
3.000 m | Bernhard Gatzke | 7:56,1 min | 1979 |
5.000 m | Stefan Groß | 13:55,03 min | 2002 |
10.000 m | Maximilian Bahn | 29:21,38 min | 2001 |
10 km | Oliver Mintzlaff | 29:29 min | 1999 |
Halbmarathon | Martin Bremer | 1:03:31 h | 1996 |
Marathon | Eddy Hellebuyck | 2:13:31 h | 1985 |
100 km | Michael Irrgang | 8:35:54 h | 2007 |
24 h | Michael Irrgang | 236,431 km | 2009 |
110 m Hürden | Lars Lienhard | 14,88 s | 1989 |
400 m Hürden | Harald Nadzeyka | 52,7 s | 1972 |
3.000 m Hindernis | Hans-Josef Haas | 9:00,27 min | 1983 |
4x100 m | Böhm, Gilpin, Bauche, Pinnock | 41,11 s | 2000 |
4x400 m | Overath, Späte, Schmedemann, Rheineck | 3:15,5 min | 1971 |
3x1.000 m | Schumacher, Bergmann, Keienburg | 7:25,21 min | 2002 |
Hochsprung | Friedhelm Schmitz / Siegfried Hielscher | 1,94 m | 1971 / 1974 |
Stabhochsprung | Fernando Ruocco | 4,91 m | 1983 |
Weitsprung | Rolf Overath | 7,51 m | 1970 |
Weitsprung | Volker Gräf | 7,51 m | 1986 |
Dreisprung | Rolf Overath | 14,96 m | 1981 |
Kugelstoßen | Jan Jeuschede | 18,46 m | 2013 |
Diskuswurf | Ulrich Schneider | 51,82 m | 2003 |
Hammerwurf | Harald Hörsch | 48,54 m | 1979 |
Speerwurf | Timo Marx | 59,15 m | 2011 |
Fünfkampf | Peter Haas | 3.519 Punkte | 1967 |
Fünfkampf/Mannschaft | Haas, Küchler, Beckmann | 9.546 Punkte | 1967 |
Zehnkampf | Ulrich Schmedemann | 7.434 Punkte | 1972 |
Zehnkampf/Mannschaft | Schmedemann, Overath, Beckmann | 20.211 Punkte | 1972 |